RESULTS DEWATA CONTEST 2021
The Winner Dewata Contest 2021
No | Callsign | Winner | Description |
---|---|---|---|
1 | 9M2TDX | 1st | DX Station |
2 | YE1BON | 1st | Extra Class |
3 | YB3DY | 2nd | Extra Class |
4 | YB2HML | 3rd | Extra Class |
5 | YC2GBS | 1st | Advance Class |
6 | YC9BHJ | 2nd | Advance Class |
7 | YC3RJL | 3rd | Advance Class |
8 | YD2ELT | 1st | General Class |
9 | YD7ACD | 2nd | General Class |
10 | YD9AAI | 3rd | General Class |
For the winners, please reconfirm your address and attach a valid Radio Amateurs Permit ( KTA & IAR ) to the email : dewatacontest@oraridaerahbali.com
DX Stations
Ranking | Callsign | Final Score | Certificate |
---|---|---|---|
1 | 9M2TDX | 84125 | 9M2TDX |
2 | 9W2ADV | 61700 | 9W2ADV |
3 | 9W2JST | 61640 | 9W2JST |
4 | 9W8ZZK | 58425 | 9W8ZZK |
5 | 9M2SAF | 38025 | 9M2SAF |
6 | 9M2SAL | 37840 | 9M2SAL |
7 | 9W2RPW | 36900 | 9W2RPW |
8 | DX4EVM | 29250 | DX4EVM |
9 | 9M2VJP | 16100 | 9M3VJP |
10 | 9M2GDX | 11505 | 9M2GDX |
11 | 9W8AKN | 5375 | 9W8AKN |
12 | 9W2EJX | 2025 | 9W2EJX |
13 | 9W2ZJQ | 975 | 9W2ZJQ |
14 | 9W2HGZ | 605 | 9W2HGZ |
Extra Class Indonesia
Ranking | Callsign | Final Score | Certificate |
---|---|---|---|
1 | YE1BON | 177715 | YE1BON |
2 | YB3DY | 177710 | YB3DY |
3 | YB2HML | 163125 | YB2HML |
4 | YB0JVZ | 147125 | YB0JVZ |
5 | YB2HAF | 143005 | YB2HAF |
6 | YB2GV | 135350 | YB2GV |
7 | YB3KM | 129755 | YB3KM |
8 | YB1SNS | 119175 | YB1SNS |
9 | YB3FUA | 119115 | YB3FUA |
10 | YB3BBF | 111115 | YB3BBF |
11 | YB5ELS | 101530 | YB5ELS |
12 | YB1DMK | 92070 | YB1DMK |
13 | YB1AM | 90785 | YB1AM |
14 | YB2XDU | 78810 | YB2XDU |
15 | YB1LRG | 75480 | YB1LRG |
16 | YB1APD | 68080 | YB1APD |
17 | YB1MAE | 67660 | YB1MAE |
18 | YB4HIB | 67500 | YB4HIB |
19 | YB4NY | 60900 | YB4NY |
20 | YB2PSU | 60705 | YB2PSU |
21 | YB0FYA | 60515 | YB0FYA |
22 | YB1CMJ | 58650 | YB1CMJ |
23 | YB4LVF | 57200 | YB4LVF |
24 | YB7BAE | 56780 | YB7BAE |
25 | YE1BHR | 44700 | YE1BHR |
26 | YB2BSE | 44020 | YB2BSE |
27 | YB1TQL | 42185 | YB1TQL |
28 | YB8OBM | 33975 | YB8OBM |
29 | YB9BCS | 32670 | YB9BCS |
30 | YB8MOB | 32250 | YB8MOB |
31 | YB9GDP | 31950 | YB9GDP |
32 | YB0FLY | 31920 | YB0FLY |
33 | YB0KXO | 31510 | YB0KXO |
34 | YB3BLJ | 30520 | YB3BLJ |
35 | YB7XYO | 28860 | YB7XYO |
36 | YB5MB | 28820 | YB5MB |
37 | YB2CAA | 28120 | YB2CAA |
38 | YB1LBW | 27280 | YB1LBW |
39 | YB3BGM | 26775 | YB3BGM |
40 | YB8ASY | 26445 | YB8ASY |
41 | YB9JIP | 25830 | YB9JIP |
42 | YB7CTN | 25615 | YB7CTN |
43 | YB0PTR | 25215 | YB0PTR |
44 | YB0GOF | 24990 | YB0GOF |
45 | YB3PSW | 24940 | YB3PSW |
46 | YB7CCP | 23940 | YB7CCP |
47 | YB0XTU | 23715 | YB0XTU |
48 | YB2BHX | 23660 | YB2BHX |
49 | YB7HMB | 23595 | YB7HMB |
50 | YB8BAS | 23000 | YB8BAS |
51 | YB7FLW | 22575 | YB7FLW |
52 | YB4LYD | 19135 | YB4LYD |
53 | YE3CGG | 19000 | YE3CGG |
54 | YB8ADX | 16650 | YB8ADX |
55 | YB0PJF | 16500 | YB0PJF |
56 | YB4SNK | 16200 | YB4SNK |
57 | YB7OO | 15540 | YB7OO |
58 | YB8OJO | 14000 | YB8OJO |
59 | YB7BIM | 12320 | YB7BIM |
60 | YB0ISE | 10980 | YB0ISE |
61 | YB9OBQ | 10240 | YB9OBQ |
62 | YB8RVI | 9920 | YB8RVI |
63 | YE3CIF | 9380 | YE3CIF |
64 | YB4PE | 7905 | YB4PE |
65 | YB7GWD | 7840 | YB7GWD |
66 | YB3FLC | 6580 | YB3FLC |
67 | YB7WBC | 5640 | YB7WBC |
68 | YB6UAF | 5600 | YB6UAF |
69 | YB0MZI | 5125 | YB0MZI |
70 | YB0MEI | 5000 | YB0MEI |
71 | YB0FIY | 4510 | YB0FIY |
72 | YB3IMS | 3640 | YB3IMS |
73 | YB7MYS | 3255 | YB7MYS |
74 | YB3BAR | 2940 | YB3BAR |
75 | YB1LKD | 2430 | YB1LKD |
76 | YB0DRV/8 | 2400 | YB0DRV |
77 | YB8ACM | 2160 | YB8ACM |
78 | YE8DWC | 2125 | YE8DWC |
79 | YB5ENO | 1840 | YB5ENO |
80 | YB7VA | 1400 | YB7VA |
81 | YE7LTN | 1300 | YE7LTN |
82 | YB1MIG | 1105 | YB1MIG |
83 | 7A2T | 1070 | 7A2T |
84 | YE8RAF | 585 | YE8RAF |
85 | YB7CJB | 30 | YB7CJB |
86 | YB0DOS | 0 | YB0DOS |
Advance Class Indonesia
Ranking | Callsign | Final Score | Certificate |
---|---|---|---|
1 | YC2GBS | 183075 | YC2GBS |
2 | YC9BHJ | 164115 | YC9BHJ |
3 | YC3RJL | 152185 | YC3RJL |
4 | YC9AGJ | 130020 | YC9AGJ |
5 | YC9BAC | 121650 | YC9BAC |
6 | YC9DPO | 119850 | YC9DPO |
7 | YC1CQU | 113365 | YC1CQU |
8 | YC5DDE | 112360 | YC5DDE |
9 | YC7EVA | 106560 | YC7EVA |
10 | YF8HYV | 102315 | YF8HYV |
11 | YF4ICC | 86625 | YF4ICC |
12 | YF8DJ | 84150 | YF8DJ |
13 | YF9EAV | 79350 | YF9EAV |
14 | YC1HLT | 74910 | YC1HLT |
15 | YC0ARK | 73670 | YC0ARK |
16 | YC9CCU | 68575 | YC9CCU |
17 | YC9BVB | 67860 | YC9BVB |
18 | YC1CUU | 64000 | YC1CUU |
19 | YF9EAO | 62980 | YF9EAO |
20 | YC0SJK | 62100 | YC0SJK |
21 | YC0AGW | 62055 | YC0AGW |
22 | YC0SSF | 61000 | YC0SSF |
23 | YC8EJ | 57750 | YC8EJ |
24 | YC8FLE | 54480 | YC8FLE |
25 | YC3CQY | 53750 | YC3CQY |
26 | YC1FDF | 53720 | YC1FDF |
27 | YC1IUQ | 52525 | YC1IUQ |
28 | YC7FQA | 52360 | YC7FQA |
29 | YC8MKA | 50055 | YC8MKA |
30 | YC0OST | 47470 | YC0OST |
31 | YC5TEB | 46810 | YC5TEB |
32 | YC9VED/1 | 46125 | YC9VED |
33 | YC5EGN | 45815 | YC5EGN |
34 | YC9BBT | 40500 | YC9BBT |
35 | YC0SCV | 40415 | YC0SCV |
36 | YC2XCD | 40020 | YC2XCD |
37 | YC2TDP | 39730 | YC2TDP |
38 | YC7YDB | 38410 | YC7YDB |
39 | YC5LBD | 38270 | YC5LBD |
40 | YC4MEZ | 38225 | YC4MEZ |
41 | YC7BNN | 38160 | YC7BNN |
42 | YC1AWT | 38070 | YC1AWT |
43 | YF8DX | 38055 | YF8DX |
44 | YC7DDG | 37895 | YC7DDG |
45 | YF3CLS | 37000 | YF3CLS |
46 | YC5KLQ | 36740 | YC5KLQ |
47 | YF9FCO | 35750 | YF9FCO |
48 | YF3EKS | 32800 | YF3EKS |
49 | YC7CPZ | 32760 | YC7CPZ |
50 | YC0NAN | 32200 | YC0NAN |
51 | YC0BAC | 31750 | YC0BAC |
52 | YC4PSG/8 | 31280 | YC4PSG |
53 | YC1KAJ | 31240 | YC1KAJ |
54 | YC1FTC | 31080 | YC1FTC |
55 | YC0LIN | 28770 | YC0LIN |
56 | YC1VXM | 28380 | YC1VXM |
57 | YC7FII | 28140 | YC7FII |
58 | YF9DCH | 28090 | YF9DCH |
59 | YC9CGM | 22800 | YC9CGM |
60 | YC5YC | 22400 | YC5YC |
61 | YC7DBP | 22050 | YC7DBP |
62 | YC8FEE | 21600 | YC8FEE |
63 | YF4IFT | 20165 | YF4IFT |
64 | YC9JKT | 19740 | YC9JKT |
65 | YC3LKP | 19400 | YC3LKP |
66 | YC1WEU | 19240 | YC1WEU |
67 | YC9AUY | 19000 | YC9AUY |
68 | YF3ESW | 18430 | YF3ESW |
69 | YC9BQM | 18135 | YC9BQM |
70 | YC2JOO | 17945 | YC2JOO |
71 | YC8MGN | 17200 | YC8MGN |
72 | YC2LDJ | 17100 | YC2LDJ |
73 | YC4TOT | 15960 | YC4TOT |
74 | YC0RWL | 15510 | YC0RWL |
75 | YC1IXN | 15120 | YC1IXN |
76 | YC7VGB | 14520 | YC7VGB |
77 | YC0CCW | 14175 | YC0CCW |
78 | YC0LNS | 13940 | YC0LNS |
79 | YC7BDB | 13300 | YC7BDB |
80 | YC7DGI | 12780 | YC7DGI |
81 | YC8MJG | 12600 | YC8MJG |
82 | YC4MWD | 12060 | YC4MWD |
83 | YC1CSA | 11900 | YC1CSA |
84 | YC4XAM | 11900 | YC4XAM |
85 | YC1DFE | 11780 | YC1DFE |
86 | YC0EDY | 11625 | YC0EDY |
87 | YC1MJR | 11100 | YC1MJR |
88 | YC1GTQ | 10800 | YC1GTQ |
89 | YC5SLA | 10695 | YC5SLA |
90 | YC1XBE | 10065 | YC1XBE |
91 | YC1MPN | 9620 | YC1MPN |
92 | YC1GUE | 9600 | YC1GUE |
93 | YC7UBK | 8850 | YC7UBK |
94 | YC3ATK | 8265 | YC3ATK |
95 | YC0PGN | 8160 | YC0PGN |
96 | YC2BDS | 8125 | YC2BDS |
97 | YC8SEO | 8120 | YC8SEO |
98 | YC0KBE | 7830 | YC0KBE |
99 | YF8FY | 7685 | YF8FY |
100 | YF8XRT | 7250 | YF8XRT |
101 | YC9CT | 6500 | YC9CT |
102 | YC5YDD | 6480 | YC5YDD |
103 | YC5NHD | 6240 | YC5NHD |
104 | YF3CXB | 6125 | YF3CXB |
105 | YC0KCW | 5040 | YC0KCW |
106 | YC0MLE | 4590 | YC0MLE |
107 | YC0NDB | 4560 | YC0NDB |
108 | YC7NUL | 3400 | YC7NUL |
109 | YC0BAS | 2565 | YC0BAS |
110 | YC7COM | 2210 | YC7COM |
111 | YF3FBV | 2160 | YF3FBV |
112 | YF8AIK | 2040 | YF8AIK |
113 | YF3BWY | 1680 | YF3BWY |
114 | YC2DFD | 1470 | YC2DFD |
115 | YC7UAH | 500 | YC7UAH |
116 | YC8FXI | 245 | YC8FXI |
117 | YC1GAL | 207 | YC1GAL |
118 | YC9BCD | 144 | YC9BCD |
119 | YC2PST | 60 | YC2PST |
120 | YC1IDC | 0 | YC1IDC |
121 | YC3BQS | 0 | YC3BQS |
122 | YC1BVT | 0 | YC1BVT |
General Class Indonesia
Ranking | Callsign | Final Score | Certificate |
---|---|---|---|
1 | YD2ELT | 171375 | YD2ELT |
2 | YD7ACD | 161115 | YD7ACD |
3 | YD9AAI | 132535 | YD9AAI |
4 | YD1WAT | 130005 | YD1WAT |
5 | YD0NHG | 121100 | YD0NHG |
6 | YD1MCD | 113675 | YD1MCD |
8 | YD2BUT | 111805 | YD2BUT |
9 | YG9EPK | 102610 | YG9EPK |
10 | YG3DEA | 98765 | YG3DEA |
11 | YD5LCZ | 85320 | YD5LCZ |
12 | YD2DOP | 83300 | YD2DOP |
13 | YD1RET | 65260 | YD1RET |
14 | YD7SAL | 62310 | YD7SAL |
15 | YD1EWV | 61770 | YD1EWV |
16 | YD3TVV | 61305 | YD3TVV |
17 | YD2ABS | 60270 | YD2ABS |
18 | YD1EQX | 60180 | YD1EQX |
19 | YD1DYZ | 56880 | YD1DYZ |
20 | YD0ASO | 54560 | YD0ASO |
21 | YG8BH | 48480 | YG8BH |
22 | YD3CER | 48150 | YD3CER |
23 | YD4SJA | 48020 | YD4SJA |
24 | YD1IOU | 46320 | YD1IOU |
25 | YD5ACR | 46320 | YD5ACR |
26 | YD2KJC | 46080 | YD2KJC |
27 | YD1HOQ | 43120 | YD1HOQ |
28 | YD0AUJ | 42960 | YD0AUJ |
29 | YD1CXH | 42750 | YD1CXH |
30 | YD5AKH | 42680 | YD5AKH |
31 | YD1LFI | 41565 | YD1LFI |
32 | YD1BBW | 41400 | YD1BBW |
33 | YD1CBC | 40810 | YD1CBC |
34 | YD0TRR | 40500 | YD0TRR |
35 | YD9BYY | 40300 | YD9BYY |
36 | YG8FIZ | 40250 | YG8FIZ |
37 | YG9DIM | 39600 | YG9DIM |
38 | YD1IED | 38465 | YD1IED |
39 | YD0AUU | 38360 | YD0AUU |
40 | YD6IOV | 34400 | YD6IOV |
41 | YD7AAD | 33350 | YD7AAD |
42 | YD2UWF | 33300 | YD2UWF |
43 | YG7HAW | 33250 | YG7HAW |
44 | YD2BXX | 32465 | YD2BXX |
45 | YD1BMI | 32340 | YD1BMI |
46 | YD2BIU | 31680 | YD2BIU |
47 | YG8FX | 31080 | YG8FX |
48 | YG3DZU | 31050 | YG3DZU |
49 | YD0AUN | 30820 | YD0AUN |
50 | YD2UXN | 30250 | YD2UXN |
51 | YD1EEC | 29430 | YD1EEC |
52 | YD1IYV | 29160 | YD1IYV |
53 | YD3APA | 28000 | YD3APA |
54 | YD1JEE | 27940 | YD1JEE |
55 | YD7AAE | 27930 | YD7AAE |
56 | YD1FFH | 26520 | YD1FFH |
57 | YD7ADH | 26400 | YD7ADH |
58 | YG3EOX | 25800 | YG3EOX |
59 | YD2CZF | 25600 | YD2CZF |
60 | YD1LNS | 25370 | YD1LNS |
61 | YD1AMI | 25160 | YD1AMI |
62 | YD1JDW | 24800 | YD1JDW |
63 | YG1AEX | 24150 | YG1AEX |
64 | YD6HPE | 23400 | YD6HPE |
65 | YG4IKH | 22600 | YG4IKH |
66 | YG4IJV | 22330 | YG4IJV |
67 | YD9WTS | 22140 | YD9WTS |
68 | YD1LHI | 21645 | YD1LHI |
69 | YD0SPC | 21630 | YD0SPC |
70 | YD0AOM | 20200 | YD0AOM |
71 | YD2ULK | 19580 | YD2ULK |
72 | YD2UFR | 19475 | YD2UFR |
73 | YD4SCR | 19380 | YD4SCR |
74 | YD4SIZ | 19200 | YD4SIZ |
75 | YD8MUZ | 19110 | YD8MUZ |
76 | YD3TSJ | 18800 | YD3TSJ |
77 | YD7GTQ | 17860 | YD7GTQ |
78 | YD0SPO | 17400 | YD0SPO |
79 | YD1THS | 17160 | YD1THS |
80 | YD7UQU | 16185 | YD7UQU |
81 | YD7CNU | 15910 | YD7CNU |
82 | YD1RYX | 15390 | YD1RYX |
83 | YD1DAA | 14960 | YD1DAA |
84 | YD1LYG | 14820 | YD1LYG |
85 | YD2OBF | 14820 | YD2OBF |
86 | YD5PYJ | 14520 | YD5PYJ |
87 | YD1JBV | 14000 | YD1JBV |
88 | YD1BVK | 13200 | YD1BVK |
89 | YD2CQO | 12240 | YD2CQO |
90 | YD7AAC | 12070 | YD7AAC |
91 | YG3EOY | 11935 | YG3EOY |
92 | YG8BIR | 11880 | YG8BIR |
93 | YG9PBV | 11390 | YG9PBV |
94 | YD3GHI | 11050 | YD3GHI |
95 | YD1EIS | 10400 | YD1EIS |
96 | YD7HIJ | 9860 | YD7HIJ |
97 | YD1HJW | 9610 | YD1HJW |
98 | YD8CPZ | 9350 | YD8CPZ |
99 | YD1LAO | 9000 | YD1LAO |
100 | YD1EMV | 7980 | YG3EJK YD1DPF YD7URE YD9BOE YD1EKY YD1EMV |
101 | YG0GIT | 7950 | YD1EWV YG0GIT |
102 | YG3EJK | 7840 | YG3EJK |
103 | YD1DPF | 7685 | YD1DPF |
104 | YD7URE | 7560 | YD7URE |
105 | YD9BOE | 7350 | YD9BOE |
106 | YD1EKY | 7020 | YD1EKY |
107 | YD1DIM | 6860 | YG9DIM |
108 | YD2NIR | 6300 | YD2NIR |
109 | YD3CNE | 4920 | YD3CNE |
110 | YD1BTG | 4830 | YD1BTG |
111 | YD7AAI | 4600 | YD7AAI |
112 | YD1EYS | 4370 | YD1EYS |
113 | YD1FAM | 4290 | YD1FAM |
114 | YD3YGY | 4250 | YD3YGY |
115 | YD4SMN | 4200 | YD4SMN |
116 | YD6ACB | 4080 | YD6ACB |
117 | YD8SAK | 3900 | YD8SAK |
118 | YD7JLI | 3850 | YD7JLI |
119 | YD9MBM | 3800 | YD9MBM |
120 | YD9UBG | 3680 | YD9UBG |
121 | YD1EEF | 3675 | YD1EEF |
122 | YG0GLE | 3610 | YG0GLE |
123 | YD8RPK | 3515 | YD8RPK |
124 | YD8RSJ | 3360 | YD8RSJ |
125 | YD1FFB | 3200 | YD1FFB |
126 | YD7VAD | 2940 | YD7VAD |
127 | YD8SPY | 2900 | YD8SPY |
128 | YD2ANN | 2200 | YD2ANN |
129 | YD7DFA | 2160 | YD7DFA |
130 | YD1RYJ | 1955 | YD1RYJ |
131 | YD0RCH | 1820 | YD0RCH |
132 | YD9BEK | 1800 | YD9BEK |
133 | YD8SAJ | 1725 | YD8SAJ |
134 | YD1DIU | 1600 | YD1DIU |
135 | YD1FAZ | 1400 | YD1FAZ |
136 | YD3BQQ | 1300 | YD3BQQ |
137 | YD5NBY | 450 | YD5NBY |
138 | YD1LFP | 250 | YD1LFP |
139 | YG8AFM | 245 | YG8AFM |
140 | YD3AHB | 50 | YD3AHB |
141 | YD1BYR | 5 | YD1BYR |
Pingback: RESULTS DEWATA CONTEST 2021 – YB4HQ